完整32强名次 · 冠军法国 · 亚军克罗地亚 · 季军比利时
| 名次 | 国家队 | 赛果 / 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 冠军 (决赛 4-2 克罗地亚) |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 亚军 (创造历史最佳) |
| 3 | 🇧🇪 比利时 | 季军 (2-0 英格兰) |
| 4 | 🏴 英格兰 | 第四名 |
| 5 | 🇺🇾 乌拉圭 | 八强 (点球负法国) |
| 6 | 🇧🇷 巴西 | 八强 (1-2 比利时) |
| 7 | 🇸🇪 瑞典 | 八强 (0-2 英格兰) |
| 8 | 🇷🇺 俄罗斯(东道主) | 八强 (点球负克罗地亚) |
| 9 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 16强 |
| 10 | 🇪🇸 西班牙 | 16强 (点球负俄罗斯) |
| 11 | 🇩🇰 丹麦 | 16强 (点球负克罗地亚) |
| 12 | 🇲🇽 墨西哥 | 16强 (0-2 巴西) |
| 13 | 🇵🇹 葡萄牙 | 16强 (1-2 乌拉圭) |
| 14 | 🇨🇭 瑞士 | 16强 (0-1 瑞典) |
| 15 | 🇯🇵 日本 | 16强 (2-3 比利时) |
| 16 | 🇦🇷 阿根廷 | 16强 (3-4 法国) |
| 17 | 🇸🇳 塞内加尔 | 小组赛(积分5分) |
| 18 | 🇮🇷 伊朗 | 小组赛(积分4分) |
| 19 | 🇰🇷 韩国 | 小组赛(积分3分) |
| 20 | 🇵🇪 秘鲁 | 小组赛(积分3分) |
| 21 | 🇳🇬 尼日利亚 | 小组赛(积分3分) |
| 22 | 🇩🇪 德国 (卫冕冠军) | 小组赛(积分3分) |
| 23 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 小组赛(积分3分) |
| 24 | 🇹🇳 突尼斯 | 小组赛(积分3分) |
| 25 | 🇵🇱 波兰 | 小组赛(积分3分) |
| 26 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 小组赛(积分3分) |
| 27 | 🇲🇦 摩洛哥 | 小组赛(积分2分) |
| 28 | 🇮🇸 冰岛 | 小组赛(积分1分) |
| 29 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 小组赛(积分1分) |
| 30 | 🇦🇺 澳大利亚 | 小组赛(积分1分) |
| 31 | 🇪🇬 埃及 | 小组赛(积分0分) |
| 32 | 🇵🇦 巴拿马 | 小组赛(积分0分) |
* 排名依据FIFA官方最终名次,同分按公平竞赛及净胜球等细则。
法国夺冠之路: 小组赛2胜1平,淘汰赛连克阿根廷、乌拉圭、比利时,决赛4-2战胜克罗地亚,姆巴佩闪耀世界。
克罗地亚奇迹: 连续三场淘汰赛加时+点球,韧性十足,莫德里奇获金球奖。
比利时黄金一代: 季军战2-0英格兰,阿扎尔、德布劳内领衔,创造队史最佳。
🏟️ 卢日尼基体育场 · 高光时刻
🏅 金靴奖: 哈里·凯恩 (英格兰) 6球
🧤 金手套: 库尔图瓦 (比利时)
🌟 最佳年轻球员: 姆巴佩 (法国)
⚡ 哈里·凯恩荣膺金靴,姆巴佩惊艳世界。